Disposiciones nacionales
Normas FEGA. Circulares e Instrucciones Generales
| Fec. Pub. | Fec. Act. | Titulo | Nº Doc. | Ficha | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2009 | 29/07/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 29/2009. MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR DE COORDINACIÓN 10/2009. "PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD, DE LAS SUPERFICIES DE LOS REGÍMENES DE AYUDA DECLARADOS EN LA SOLICITUD ÚNICA | 13770 | ||
| 21/07/2009 | 21/07/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 27/2009. COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTUACIONES RELATIVAS A LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS PREVISTAS EN EL SECTOR DE LA REMOLACHA Y CAÑA DE AZÚCAR (Sustituye a la Circular de Coordinación 15/2008) | 13686 | ||
| 27/04/2009 | 29/04/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 10/2009. PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD, DE LAS SUPERFICIES DE LOS REGIMENES DE AYUDA DECLARADOS EN LA SOLICITUD UNICA | 4626 | ||
| 25/03/2009 | 25/03/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 8/2009. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL | 4570 | ||
| 23/03/2009 | 24/03/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 6/2009. MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR DE COORDINACIÓN Nº 28/2007 DE COORDINACIÓN PARA LA GESTION DE LAS COMUNICACIONES DE CESIONES DE DERECHOS DE PAGO UNICO | 4565 | ||
| 20/03/2009 | 20/03/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 5/2009. PLAN NACIONAL DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LAS SUPERFICIES DECLARADAS EN LA SOLICITUD ÚNICA 2009-2010. | 4559 | ||
| 18/03/2009 | 25/03/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 7/2009. PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION NECESARIA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES DECLARADAS Y PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD UNICA 2009 | 4568 | ||
| 13/03/2009 | 16/03/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 4/2009. CONTENIDO MINIMO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LA SOLICITUD UNICA 2009 | 4543 | ||
| 11/11/2008 | 11/11/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 37/2008. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS REDUCCIONES A LOS PAGOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA 2008-20089 O AÑO 2008 Y PAGO DEL IMPORTE ADICIONAL DE AYUDA DEL AÑO 2008 | 4326 | ||
| 21/07/2008 | 22/07/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 27/2008. MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR DE COORDINACIÓN Nº 13/2008 PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD, DE LAS SUPERFICIES DE LOS REGÍMENES DE AYUDA DECLARADOS EN LA SOLICITUD ÚNICA | 4087 | ||
| 14/05/2008 | 16/05/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 15/2008. COORDINACION TECNICA DE ACTUACIONES PARA LA GESTION DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS EN EL SECTOR DEL AZUCAR EN LO RELATIVO AL PAGO ADICIONAL PARA AGRICULTORES, PRODUCTORES DE REMOLACHA Y CAÑA DE AZUCAR. Campaña 2008/2009 y siguientes | 3974 | ||
| 05/05/2008 | 06/05/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 13/2008. PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD, DE LAS SUPERFICIES DE LOS REGIMENES DE AYUDA DECLARADOS EN LA SOLICITUD UNICA. Campaña 2008/2009 | 3967 | ||
| 03/04/2008 | 07/04/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 10/2008. PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACION NECESARIA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES DECLARADAS Y PARA LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD ÚNICA 2008 | 3897 | ||
| 17/03/2008 | 18/03/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 4/2008. PLAN NACIONAL DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LAS SUPERFICIES DE LA SOLICITUD ÚNICA 2008-2009 | 3841 | ||
| 07/02/2008 | 12/02/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 3/2008. MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR Nº 1/2008, SOBRE CONTENIDO MÍNIMO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LA SOLICITUD UNICA 2008 | 3735 | ||
| 22/01/2008 | 25/01/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 1/2008. CONTENIDO MÍNIMO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL DE LA SOLICITUD UNICA 2008 | 3652 | ||
| 15/11/2007 | 22/11/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 27/2007. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS REDUCCIONES A LOS PAGOS DIRECTOS CORRESPONDIENTES A LA CAMPAÑA 2007-2008 O AÑO 2007 Y PAGO DEL IMPORTE ADICIONAL DE AYUDA DEL AÑO 2007 | 3555 | ||
| 14/06/2007 | 17/09/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 17/2007. INSTRUCCIONES PARA CUMPLIMENTAR LOS CUADROS DE ESTADÍSTICAS DE CONTROLES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL SUPERFICIES DE LA COMISIÓN EUROPEA. CAMPAÑA 2006/2007 | 3364 | ||
| 21/05/2007 | 29/05/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 14/2007. COORDINACIÓN TÉCNICA DE LAS ACTUACIONES RELATIVAS AL CONTROL Y PAGO DE LAS AYUDAS PREVISTAS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DEL AZÚCAR. | 3320 | ||
| 21/05/2007 | 19/09/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 13/2007. PROCEDIMIENTO PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA VALIDACIÓN DE LAS SUPERFICIES DECLARADAS Y PARA LA TRAMITACIÓN DE LA "SOLICITUD ÚNICA" | 3305 | ||
| 18/05/2007 | 17/09/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 12/2007. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE DERECHOS DE LA RESERVA NACIONAL | 3304 | ||
| 18/04/2007 | 17/09/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 11/2007. PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD, DE LAS SUPERFICIES DE LOS REGÍMENES DE AYUDA DECLARADOS EN LA SOLICITUD ÚNICA | 3252 | ||
| 16/04/2007 | 17/09/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 10/2007. PLAN NACIONAL DE CONTROLES ADMINISTRATIVOS DE LAS SUPERFICIES DE LA SOLICITUD ÚNICA 2007-2008 | 3237 | ||
| 28/03/2007 | 30/03/2007 | CIRCULAR 7/2007. MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 23/2006 SOBRE COORDINACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS DEL AZÚCAR. | 3191 | ||
| 30/01/2007 | 30/01/2007 | CIRCULAR 1/2007. MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 30/2006. APLICACIÓN DE LAS REDUCCIONES A LOS PAGOS DIRECTOS. | 3025 | ||
| 19/12/2006 | 22/11/2007 | CIRCULAR 30/2006. PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACIÓN DE LAS REDUCCIONES A LOS PAGOS DIRECTOS DE LA CAMPAÑA 2006-2007 O AÑO 2006 Y PAGO DEL IMPORTE ADICIONAL DE AYUDA DEL AÑO 2006. | 2959 | ||
| 31/07/2006 | 16/05/2008 | CIRCULAR 23/2006. COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTUACIONES PARA LA GESTIÓN DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS EN EL SECTOR DEL AZÚCAR. | 2757 | ||
| 25/05/2006 | 17/07/2006 | CIRCULAR 10/2006. 3ª MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR SOBRE RESTITUCIONES A LA PRODUCCIÓN PARA DETERMINADOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZÚCAR UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. | 2713 | ||
| 19/11/2004 | 19/09/2007 | CIRCULAR 22/2004, 2ª MODIFICACIÓN DE LA CIRCULAR 10/2002, SOBRE RESTITUCIONES A LA PRODUCCIÓN PARA DETERMINADOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZÚCAR UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA | 1580 | ||
| 26/07/2002 | 19/09/2007 | CIRCULAR 10/2002. RESTITUCIÓN PRODUCCIÓN PARA DETERMINADOS PRODUCTOS DEL SECTOR DEL AZÚCAR UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA | 592 | ||
| 26/07/2002 | 19/09/2007 | CIRCULAR 19/2002 - MODIFICACIÓN CIRCULAR 10/2002. RESTITUCIÓN PRODUCCIÓN PARA DETERMINADOS PRODUCTOS EN EL SECTOR DEL AZÚCAR UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. | 758 | ||
| Fec. Pub. | Fec. Act. | Titulo | Nº Doc. | Ficha | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2005 | 10/11/2008 | INSTRUCCIÓN GENERAL 12/2005 - NORMAS DE ADQUISICIÓN DE AZÚCAR POR EL FEGA | 2164 | ||
| 04/10/2005 | 08/05/2006 | COMPRAS DE AZÚCAR - ANEXO I - INSTRUCCIÓN GENERAL 12/2005 | 2165 | ||
| 04/10/2005 | 08/05/2006 | COMPRAS DE AZÚCAR - ANEXO VI - INSTRUCCIÓN GENERAL 12/2005 | 2166 | ||
| 04/10/2005 | 08/05/2006 | COMPRAS DE AZÚCAR - ANEXO VII - INSTRUCCIÓN GENERAL 12/2005 | 2167 | ||
Disposiciones autonómicas
| Fec. Pub. | Fec. Act. | Titulo | Nº Doc. | Ficha | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2009 | 18/11/2009 | REESTRUCTURACIÓN DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE AZUCAR EN ESPAÑA | 15585 | ||
| 13/11/2009 | 13/11/2009 | INGRESOS AL FONDO TEMPORAL DE REESTRUCTURACIÓN DEL AZUCAR DE LA CAMPAÑA 2008/2009 | 15583 | ||
| 26/05/2009 | 27/05/2009 | FIJACIÓN DE LOS IMPORTES UNITARIOS DE LA AYUDA AYUDA ADICIONAL A LA REMOLACHA ESTABLECIDA POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 69 DEL REGLAMENTO (CE) 1782/2003 DEL CONSEJO - CAMPAÑA 2008/2009 | 12954 | ||
| 04/02/2009 | 04/02/2009 | DATOS DE LAS SOLICTUDES DE LOS AGRICULTORES EN EL PROCESO DE REESTRUCUTURACIÓN DEL SECTOR DEL AZUCAR, OCTUBRE 2007. | 4434 | ||
| 12/01/2009 | 13/01/2009 | SEGUNDO PAGO DEL IMPORTE TEMPORAL DE REESTRUCTURACIÓN PARA EL AZÚCAR Y EL JARABE DE INULINA. CAMPAÑA 2007/2008 | 4390 | ||
| 14/05/2008 | 03/02/2009 | MEMORIA DE LAS SOLICTUDES DE LOS AGRICULTORES EN EL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR DEL AZUCAR. OCTUBRE 2007 | 4430 | ||
| 05/03/2008 | 06/03/2008 | PRIMER PAGO DEL IMPORTE TEMPORAL DE REESTRUCTURACIÓN PARA EL AZÚCAR Y EL JARABE DE INULINA. CAMPAÑA 2007/2008 | 3829 | ||
| 30/09/2007 | 13/11/2007 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (30/09/2007) | 3533 | ||
| 24/09/2007 | 25/09/2007 | AVANCE DE SUPERFICIES DECLARADAS EN LA SOLICITUD ÚNICA DE LA CAMPAÑA 2007-2008. | 3485 | ||
| 12/06/2007 | 02/10/2008 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (MARZO 2008) | 4195 | ||
| 12/06/2007 | 02/10/2008 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (ABRIL 2008) | 4196 | ||
| 12/06/2007 | 02/10/2008 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (MAYO 2008) | 4197 | ||
| 12/06/2007 | 02/10/2008 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (JUNIO 2008) | 4198 | ||
| 12/06/2007 | 02/10/2008 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (JULIO 2008) | 4199 | ||
| 12/06/2007 | 02/10/2008 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (AGOSTO 2008) | 4200 | ||
| 12/06/2007 | 11/09/2007 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (31/05/2007) | 3341 | ||
| 12/06/2007 | 07/11/2007 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (31/10/2007) | 3529 | ||
| 12/06/2007 | 05/02/2008 | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (04/02/2008) | 3671 | ||
| 09/04/2007 | 08/11/2007 | IMPORTE TEMPORAL DE REESTRUCTURACIÓN PARA EL AZÚCAR Y EL JARABE DE INULINA - CAMPAÑA 2006/2007 | 3196 | ||
| 14/09/2006 | 05/09/2007 | AVANCE DE SUPERFICIES DECLARADAS EN LA SOLICITUD ÚNICA DE LA CAMPAÑA 2006-2007. | 2779 | ||
| 04/11/2005 | 10/11/2008 | COMPRAS DE AZÚCAR - INSTRUCCIÓN GENERAL 12/2005 | 2170 | ||
| 30/09/2005 | 11/09/2007 | RESTITUCIÓN UTILIZACIÓN AZÚCAR INDUSTRIA QUÍMICA. CAMPAÑA 2005-2006. ACTUALIZADO A 26/07/06. | 2163 | ||
| 30/03/2005 | 11/09/2007 | RESTITUCIÓN A LA UTILIZACIÓN DE AZÚCAR EN LA INDUSTRIA QUÍMICA. CAMPAÑA 2004-2005. | 1579 | ||
| 05/11/2003 | 11/09/2007 | RESTITUCIÓN UTILIZACIÓN AZÚCAR INDUSTRIA QUÍMICA. CAMPAÑA 2003/2004 | 1150 | ||
Accès aux personnes handicapées | Politique de confidentialité
© Fonds espagnol de garantie agricole