Régimen de Pago Único
Régimen aplicable a la transformación
Régimen de intervención en los mercados
Régimen de intercambios
Normativa Comunitaria
Disposiciones nacionales
Normas FEGA
| Fec. Pub. | Fec. Act. | Titulo | Nº Doc. | Ficha | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2010 | 21/05/2010 | CIRCULAR DE COORDINACION 22/2010. PLAN NACIONAL DE CONTROLES SOBRE EL TERRENO, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ADMISIBILIDAD, DE LAS SUPERFICIES DE LOS REGÍMENES DE AYUDA DECLARADOS EN LA SOLICITUD ÚNICA | 24145 | ||
| 26/03/2010 | 26/03/2010 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 9/2010. COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTUACIONES EN LA TRAMITACIÓN, CONTROL Y PAGO DE LAS AYUDAS EN EL SECTOR DE LOS FORRAJES DESECADOS | 17867 | ||
| 28/04/2009 | 29/04/2009 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 11/2009. COORDINACIÓN TÉCNICA EN LA TRAMITACIÓN CONTROL Y PAGO DE LAS AYUDAS EN EL SECTOR DE LOS FORRAJES DESECADOS. (Sustituye a las circulares 9/2008 y 8/2007) | 4630 | ||
| 03/04/2008 | 07/04/2008 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 9/2008. MODIFICACIÓN DEL MANUAL PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTUACIONES EN LA TRAMITACIÓN CONTROL Y PAGO DE LAS AYUDAS EN EL SECTOR DE LOS FORRAJES DESECADOS. | 3896 | ||
| 13/03/2007 | 02/04/2007 | CIRCULAR DE COORDINACIÓN 8/2007. COORDINACIÓN TÉCNICA EN LA TRAMITACIÓN CONTROL Y PAGO DE LAS AYUDAS EN EL SECTOR DE LOS FORRAJES DESECADOS. | 3193 | ||
| 07/04/2006 | 07/04/2006 | CIRCULAR 5/2006. CIRCULAR PARA LOS FORRAJES DESECADOS EN LA CAMPAÑA 2006-2007 | 2535 | ||
| 28/03/2006 | 14/06/2006 | CIRCULAR 3/2006. FORRAJES DESECADOS EN EL PERIODO TRANSITORIO FACULTATIVO. CAMPAÑA 2005/2006 | 2523 | ||
| 17/05/2005 | 19/09/2007 | CIRCULAR 12/2005. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTUACIONES PARA LA TRAMITACIÓN CONTROL Y PAGO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL SECTOR DE LOS FORRAJES DESECADOS. CAMPAÑA 2005-2006. | 1879 | ||
| 10/03/2004 | 19/09/2007 | CIRCULAR 6/2004. MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN TÉCNICA DE ACTUACIONES PARA LA TRAMITACIÓN CONTROL Y PAGO DE LAS AYUDAS EN EL SECTOR FORRAJES DESECADOS. CAMPAÑA 2004/05 | 1288 | ||
| 31/03/2003 | 12/06/2006 | CIRCULAR 10/2003. FORRAJES DESECADOS. CAMPAÑA 2003/04 | 932 | ||
Disposiciones autonómicas
| Fec. Pub. | Fec. Act. | Titulo | Nº Doc. | Ficha | Idioma |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/06/2010 | 14/06/2010 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESCADOS. CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA. CAMPAÑA 2009/2010 | 24445 | ||
| 14/06/2010 | 14/06/2010 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESCADOS. CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LA DESHIDRATACIÓN. CAMPAÑA 2009/2010 | 24449 | ||
| 14/06/2010 | 21/06/2010 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. SUPERFICIES. CAMPAÑA 2009/2010 | 24447 | ||
| 05/06/2009 | 05/06/2009 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA. CAMPAÑA 2008/2009. | 13062 | ||
| 05/06/2009 | 05/06/2009 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. SUPERFICIES. CAMPAÑA 2008/2009. | 13064 | ||
| 05/06/2009 | 05/06/2009 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LA DESHIDRATACIÓN. CAMPAÑA 2008/2009. | 13066 | ||
| 04/02/2009 | 04/02/2009 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CANTIDADES CAMPAÑA 2007/2008. | 4433 | ||
| 05/06/2008 | 03/02/2009 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LA DESHIDRATACIÓN. CAMPAÑA 2007/2008 | 4429 | ||
| 03/06/2008 | 03/02/2009 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESCADOS. SUPERFICIES CONTRATADAS. CAMPAÑA 2007/2008. | 4428 | ||
| 14/05/2008 | 03/02/2009 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA. CAMPAÑA 2007/2008 | 4427 | ||
| 24/09/2007 | 25/09/2007 | AVANCE DE SUPERFICIES DECLARADAS EN LA SOLICITUD ÚNICA DE LA CAMPAÑA 2007-2008. | 3485 | ||
| 18/06/2007 | 11/09/2007 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. SUPERFICIES. CAMPAÑA 2006/2007 | 3359 | ||
| 18/06/2007 | 18/06/2007 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA. CAMPAÑA 2006/2007 | 3360 | ||
| 18/06/2007 | 18/06/2007 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CONSUMOS ENERGÉTICOS DE LA DESHIDRATACIÓN. CAMPAÑA 2006/2007 | 3361 | ||
| 14/09/2006 | 05/09/2007 | AVANCE DE SUPERFICIES DECLARADAS EN LA SOLICITUD ÚNICA DE LA CAMPAÑA 2006-2007. | 2779 | ||
| 27/07/2006 | 26/07/2006 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. SUPERFICIES. CAMPAÑA 2005/2006. | 2729 | ||
| 27/07/2006 | 26/07/2006 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA. CAMPAÑA 2005/2006. | 2730 | ||
| 27/09/2005 | 05/09/2007 | AVANCE DE SOLICITUDES DE AYUDA "SUPERFICIES". CAMPAÑA 2005/2006 (COSECHA 2005) | 2116 | ||
| 04/07/2005 | 11/09/2007 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. SUPERFICIES. CAMPAÑA 2004/2005 | 2005 | ||
| 23/06/2005 | 11/09/2007 | AYUDA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA. CAMPAÑA 2004/2005 | 1988 | ||
| 09/08/2004 | 05/09/2007 | AVANCE DE SOLICITUDES DE AYUDA "SUPERFICIES".-CAMPAÑA 2004/2005 (COSECHA 2004).-INFORMACIÓN DISPONIBLE A 9 DE AGOSTO DE 2004 | 1389 | ||
| 02/06/2004 | 11/09/2007 | AYUDA PRODUCCIÓN FORRAJES DESECADOS. CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA CAMPAÑA 2003/2004 | 1345 | ||
| 02/06/2004 | 11/09/2007 | AYUDA PRODUCCIÓN FORRAJES DESECADOS, SUPERFICIES, CAMPAÑA 2003/2004 | 1346 | ||
| 02/09/2003 | 11/09/2007 | AYUDAS PRODUCCIÓN FORRAJES DESECADOS CANTIDADES CON DERECHO A AYUDA CAMPAÑA 2002/2003 | 1089 | ||
| 04/08/2003 | 12/09/2007 | AVANCE DE SOLICITUDES DE AYUDA SUPERFICIES. CAMPAÑA 2003/04. (COSECHA 2003). INFORMACIÓN DISPONIBLE A 4 DE AGOSTO DE 2003 | 1036 | ||
| 31/05/2003 | 11/09/2007 | AYUDA A LA PRODUCCIÓN DE FORRAJES DESECADOS. SUPERFICIES. CAMPAÑA 2002/2003 | 2200 | ||
Accès aux personnes handicapées | Politique de confidentialité
© Fonds espagnol de garantie agricole