|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Los pagos de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) a agricultores y ganaderos ascienden, a 31 de enero, a 4.239 millones de euros |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9916543 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 10 Febrero, 2010 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 10 Febrero, 2010 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Ayudas Pago Único |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |