El Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), establece para el período 2007-2013 una programación basada en un Plan Estratégico Nacional, que recoge las prioridades de esta política a nivel de Estado miembro, y en programas de desarrollo rural (PDRs) en cada región. En el caso de España, se aprobó en el 2007 el “Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013”, y en base a él se aprobaron 17 PDRs (uno por comunidad autónoma) y el programa de la Red Rural Nacional.
Tanto el Marco Nacional como los distintos PDRs se han ido actualizando a lo largo del 2009, para adaptarlos a los nuevos retos introducidos por el “chequeo médico” y por el Plan Europeo de Recuperación Económica.
Para alcanzar los objetivos de la política comunitaria para el desarrollo rural, el Reglamento (CE) nº 1698/2005, estructura las ayudas en cuatro ejes:
A su vez, cada eje se divide en medidas y estas en diferentes actuaciones de tal forma que se dispone de un amplio abanico de actividades en el medio rural cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER).
NORMATIVA
El FEGA, como organismo coordinador de los organismos pagadores de las comunidades autónomas, se encarga de garantizar la aplicación armonizada en todo el territorio nacional de los controles, las reducciones y las sanciones que deban aplicar las comunidades autónomas, de acuerdo a la normativa comunitaria sobre desarrollo rural.
El control de los Fondos FEADER se estructura en 3 grandes grupos:
Medidas del Reglamento 1698/2005 del Consejo (Artículo 36) | Ref. medida R1974/2006 |
---|---|
Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña (letra a), inciso i)) | 211 |
Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas distintas de las de montaña (letra a), inciso ii)) | 212 |
Ayudas «Natura 2000» y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE (letra a), inciso iii)) | 213 |
Ayudas agroambientales * (letra a), inciso iv)) | 214 |
Ayudas relativas al bienestar de los animales (letra a), inciso v)) | 215 |
Primera forestación de tierras agrícolas ** (letra b), inciso i)) | 221 |
Primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas (letra b), inciso ii) | 222 |
Primera forestación de tierras no agrícolas ** (letra b), inciso iii)) | 223 |
Ayudas «Natura 2000» (letra b), inciso iv)) | 224 |
Ayudas en favor del medio forestal (letra b), inciso v)) | 225 |
* Excepto la conservación de recursos genéticos en la agricultura
** Excepto los costes de implantación
Medidas no asimiladas al SIGC: se consideran dentro de este grupo de control, las medidas cuyo objeto de ayuda está basado, generalmente, en costes de inversión. Dentro de este grupo se encuentran las siguientes medidas:
Medidas del Reglamento 1698/2005 del Consejo (Artículo 20) | Ref. medida R1974/2006 |
---|---|
Acciones relativas a la información y la formación profesional (letra a), inciso i)) | 111 |
Instalación de jóvenes agricultores (letra a), inciso ii)) | 112 |
Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas (letra a), inciso iii)) | 113 |
Utilización de servicios de asesoramiento por parte de los agricultores (letra a), inciso iv)) | 114 |
Implantación de servicios de gestión, sustitución y asesoramiento en explotaciones agrícolas y forestales (letra a), inciso v)) | 115 |
Modernización de las explotaciones agrícolas (letra b), inciso i)) | 121 |
Aumento del valor económico de los bosques (letra b), inciso ii)) | 122 |
Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y forestales (letra b), inciso iii)) | 123 |
Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías en el sector agrícola y alimentario y en el sector forestal (letra b), inciso iv)) | 124 |
Mejora de infraestructuras relacionadas con la evolución y la adaptación de la agricultura y la silvicultura (letra b), inciso v)) | 125 |
Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales e introducción de acciones apropiadas de prevención (letra b), inciso vi)) | 126 |
Adaptación al cumplimiento de las normas establecidas en la normativa comunitaria (letra c), inciso i)) | 131 |
Participación de los agricultores en programas relativos a la calidad de los alimentos (letra c), inciso ii)) | 132 |
Apoyo a agrupaciones de productores para el desarrollo de actividades de información y promoción de productos en el marco de programas relativos a la calidad de los alimentos (letra c), inciso iii)) | 133 |
Medidas transitorias relacionadas con el apoyo a las explotaciones en proceso de reestructuración con motivo de la reforma de una organización común de mercados (letra d), inciso iii)) | 144 |
Medidas del Reglamento 1698/2005 del Consejo (Artículo 36) | Ref. medida R1974/2006 |
---|---|
Ayudas agroambientales (sólo conservación de recursos genéticos en la agricultura) (letra a), inciso iv)) | 214 |
Ayudas a las inversiones no productivas en tierras agrícolas (letra a), inciso vi)) | 216 |
Primera forestación de tierras agrícolas (sólo costes de implantación) (letra b), inciso i)) | 221 |
Primera forestación de tierras no agrícolas (sólo costes de implantación) (letra b), inciso iii)) | 223 |
Recuperación del potencial forestal e implantación de medidas preventivas (letra b), inciso vi)) | 226 |
Ayudas a las inversiones no productivas en tierras forestales (letra b), inciso vii)) | 227 |
Medidas del Reglamento 1698/2005 del Consejo (Artículo 52) | Ref. medida R1974/2006 |
---|---|
Diversificación hacia actividades no agrícolas (letra a), inciso i)) | 311 |
Ayuda a la creación y al desarrollo de microempresas con vistas al fomento empresarial y del desarrollo de la estructura económica (letra a), inciso ii)) | 312 |
Fomento de actividades turísticas (letra a), inciso iii)) | 313 |
Prestación de servicios básicos para la economía y la población rural (letra b), inciso i)) | 321 |
Renovación y desarrollo de poblaciones rurales (letra b), inciso ii)) | 322 |
Conservación y mejora del patrimonio rural (letra b), inciso iii)) | 323 |
Formación e información de agentes económicos que desarrollen sus actividades en los ámbitos cubiertos por el eje 3 (letra c) | 331 |
Adquisición de capacidades, promoción y aplicación de estrategia de desarrollo local (letra d) | 341 |
Medidas englobadas en el eje 4 (LEADER)
Medidas del Reglamento 1698/2005 del Consejo (Artículo 63) | Ref. medida R1974/2006 |
---|---|
1. Aplicación de estrategias locales (letra a) | 41 |
1.1. Aumento de la competitividad del sector agrario y forestal | 411 |
1.2. Mejora del medio ambiente y del entorno rural | 412 |
1.3. Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y la diversificación de la economía rural | 413 |
2. Cooperación (letra b) | 421 |
3. Funcionamiento del grupo de acción local. Adquisición de capacidades. Promoción territorial (letra c) | 431 |
Con motivo de la gran diversidad de actuaciones recogidas en los distintos PDRs, se ha realizado una codificación común para todas ellas, y así poder realizar un correcto intercambio de información entre las distintas comunidades autónomas.
Además se realiza un cuadro que compila las convocatorias por cada año civil, donde se recogen todas las órdenes de convocatorias de ayudas para las distintas actuaciones. Estos cuadros se nutren de la información facilitada por las diversas comunidades autónomas.