|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Informe sobre Superficies incluidas en la solicitud única correspondiente a la campaña 2010/2011. Total nacional. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9924925 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 23 Julio, 2010 |
||||
Fec.Act.: | Lunes, 4 Octubre, 2010 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Pago Único Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |