|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficies determinadas, por Comunidad Autónoma, con derecho a percibir la ayuda del Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones de Cultivo en Tierras de Secano en la campaña 2010/2011. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9926031 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 24 Noviembre, 2010 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 24 Noviembre, 2010 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Cultivos herbáceos |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |