|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | SECTOR VITIVINÍCOLA: PRODUCCIONES DECLARADAS DE VINOS Y MOSTOS. CAMPAÑA 2010/2011. (Datos a 26/05/2011). |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9928403 | |||
Fec.Pub.: | Lunes, 30 Mayo, 2011 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 31 Mayo, 2011 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Intervención |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Vinos y Alcoholes |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |