|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Cantidades por las que se ha pagado la ayuda, por especies y comunidades autónomas, correspondiente a la campaña 2010/2011 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9930508 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 28 Julio, 2011 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 28 Julio, 2011 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Semillas |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |