|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | El Fondo Español de Garantía Agraria ha transferido 2.178 millones de Euros para la realización del pago de anticipos de ayudas directas en varias comunidades autónomas desde el 16 de octubre. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9937600 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 7 Diciembre, 2012 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 7 Diciembre, 2012 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Pago Único Sistema Integrado Animales Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |