|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficies de olivar objeto de solictud de ayuda por categorías en la Campaña 2007/2008 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 3444 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 31 Agosto, 2007 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 31 Agosto, 2007 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Olivar |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |