|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | EXISTENCIAS DE AZÚCAR EN INTERVENCIÓN (31/10/2007) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 3529 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 12 Junio, 2007 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 7 Noviembre, 2007 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Intervención |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Azúcar e Isoglucosa |
||||
Unidad: | S.G. de Regulación de Mercados |
||||
Documentos relacionados: |