|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficie total por la que se ha pagado la ayuda, por categorías y Comunidades Autónomas, correspondiente a la campaña 2007/2008 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 4098 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 30 Enero, 2008 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 29 Julio, 2008 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Olivar |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |