|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Avance de número de solicitudes únicas presentadas y superficie total declarada por Comunidades Autónomas |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 4135 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 12 Agosto, 2008 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 12 Agosto, 2008 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Animales Sistema Integrado Superficies Pago Único |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |