|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Importes de los dos tramos de ayuda y de los complementos 1 y 2 del Programa Nacional para el Fomento de Rotaciones de Cultivo en Tierras de Secano y coeficientes de ajuste a aplicar a las subsuperficies del Programa Nacional para la Calidad de las Legumbres en la campaña 2010/2011. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9925966 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 19 Noviembre, 2010 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 19 Noviembre, 2010 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Cultivos herbáceos Leguminosas Grano |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |