|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficies determinadas, por Comunidad Autónoma, con derecho a percibir la ayuda del Programa Nacional para la Calidad de las Legumbres en la campaña 2012/2013. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9936904 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 5 Octubre, 2012 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 5 Octubre, 2012 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leguminosas Grano |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |