|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO DE ROTACIONES DE CULTIVO EN TIERRAS DE SECANO. IMPORTES PAGADOS. CAMPAÑA 2012/2013 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9941651 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 11 Septiembre, 2013 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 11 Septiembre, 2013 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Cultivos herbáceos |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |