|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Nota explicativa de los Informes 1, 2 y 3 sobre Nº de Solicitudes Únicas presentadas y superficie declarada en la campaña 2014/2015 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9946609 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 24 Julio, 2014 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 24 Julio, 2014 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Pago Único Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |