|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | IMPORTES PAGADOS EN LA CAMPAÑA 2014/2015 DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DEL TABACO |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6794 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 2 Diciembre, 2015 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 2 Diciembre, 2015 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Tabaco |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |