|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | SUPERFICIES DETERMINADAS EN LA CAMPAÑA 2015/2016 DE LA AYUDA ASOCIADA A LA REMOLACHA AZUCARERA |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6800 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 4 Diciembre, 2015 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 4 Diciembre, 2015 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Remolacha |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |