|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Cantidades por las que se ha solicitado ayuda, por comunidad autónoma y producto. (Hasta 20-01-2016) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9950333 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 7 Enero, 2016 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 21 Enero, 2016 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Almacenamiento Privado Ayudas |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Porcino |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |