|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Como ayuda a la presentación de solicitudes por superficie de la Política Agrícola Común (PAC), se publica la descripción detallada de las capas del SIGPAC que se pueden consultar a través del Visor y del servicio WMS. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6825 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 2 Febrero, 2016 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 6 Abril, 2016 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |