|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficies solicitadas, desglosadas por comunidad autónoma, de la Ayuda asociada al cultivo de la remolacha azucarera en la campaña 2016/2017, en base a las cuales se ha determinado el importe unitario provisional de la ayuda de cara al pago del anticipo |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6942 | |||
Fec.Pub.: | Lunes, 24 Octubre, 2016 |
||||
Fec.Act.: | Lunes, 24 Octubre, 2016 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Remolacha |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |