|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficies solicitadas, desglosadas por comunidad autónoma, de la Ayuda asociada al cultivo de la remolacha azucarera en la campaña 2017, en base a las cuales se ha determinado el importe unitario provisional de la ayuda de cara el pago del anticipo |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7084 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 10 Octubre, 2017 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 10 Octubre, 2017 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Remolacha |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |