|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Informe 2: Superficies incluidas en la solicitud única correspondiente a la Campaña 2017. Total nacional. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7095 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 14 Noviembre, 2017 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 14 Noviembre, 2017 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |