|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Ya se puede consultar a través del Visor del SIGPAC la caché de campaña 2018, en base a la cual se deberán declarar las superficies en el contexto de la Solicitud Única de Ayudas de la Política Agrícola Común. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7115 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 2 Febrero, 2018 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 31 Agosto, 2018 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | SIGPAC |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |