|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Resumen de las entradas, salidas y existencias de mantequilla y leche desnatada en polvo. Régimen de intervención pública 2018 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7229 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 31 Julio, 2018 |
||||
Fec.Act.: | Lunes, 13 Agosto, 2018 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Intervención |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leche desnatada en polvo |
||||
Unidad: | S.G. de Regulación de Mercados |
||||
Documentos relacionados: |