|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficies solicitadas, desglosadas por comunidad autónoma, correspondientes a la Ayuda Asociada a las legumbres de calidad, en base a las cuales se ha determinado el importe unitario definitivo para la campaña 2018.
|
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7334 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 28 Febrero, 2019 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 28 Febrero, 2019 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leguminosas Grano |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |