|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Animales solicitados, desglosados por comunidad autónoma, correspondientes a la Ayuda Asociada a la vaca nodriza, en base a las cuales se ha determinado el importe unitario definitivo para la campaña 2018 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7366 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 26 Abril, 2019 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 26 Abril, 2019 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Animales |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Vacuno |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |