|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Superficies solicitadas, desglosadas por comunidad autónoma, correspondientes a la Ayuda Asociada a las legumbres de calidad, en base a las cuales se ha determinado el importe unitario provisional para la campaña 2019 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7462 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 8 Octubre, 2019 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 8 Octubre, 2019 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leguminosas Grano |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |