|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Animales determinados, desglosados por comunidad autónoma, correspondientes a las Ayudas Asociadas para las explotaciones de ovino, en base a los cuales se han determinado los importes unitarios definitivos para la campaña 2019. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7605 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 27 Marzo, 2020 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 27 Marzo, 2020 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Animales |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Ovino y Caprino |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |