|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Información mensual declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. Mes de febrero 2016 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6864 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 19 Abril, 2016 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 13 Octubre, 2016 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Declaraciones leche oveja y cabra |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leche y Productos Lácteos Ovino y Caprino |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |