|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Información mensual declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. Mes de abril 2016 |
|||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6891 | ||||
Fec.Pub.: | Viernes, 24 Junio, 2016 |
|||||
Fec.Act.: | Viernes, 24 Junio, 2016 |
|||||
Tipo: | Datos Campañas |
|||||
Clasificación: | Actividades: | Declaraciones leche oveja y cabra |
||||
Subactividades: | ||||||
Sectores: | Leche y Productos Lácteos Ovino y Caprino |
|||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
|||||
Documentos relacionados: |