|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Nota explicativa de los Informes 1 y 2 sobre Nº de Solicitudes Únicas presentadas y superficie declarada en la campaña 2016/2017 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6907 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 24 Agosto, 2016 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 24 Agosto, 2016 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Pago Básico Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Todos los Sectores |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |