|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Información mensual declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. Mes de octubre 2016 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6955 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 21 Diciembre, 2016 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 21 Diciembre, 2016 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Declaraciones leche oveja y cabra |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leche y Productos Lácteos Ovino y Caprino |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |