|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Resumen de las compras, salidas y existencias de mantequilla y leche desnatada en polvo. Régimen de intervención pública 2010. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9925503 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 7 Octubre, 2010 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 7 Octubre, 2010 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Intervención |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leche desnatada en polvo Mantequilla |
||||
Unidad: | S.G. de Regulación de Mercados |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/Intervencion_manteq_leche_06-10-10_tcm5-25502.pdf?token=YGKMosNp