|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Resumen de las compras, salidas y existencias de mantequilla y leche desnatada en polvo. Régimen de intervención pública 2011. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9930387 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 19 Julio, 2011 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 19 Julio, 2011 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Intervención |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leche desnatada en polvo Mantequilla |
||||
Unidad: | S.G. de Regulación de Mercados |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/30387_Resumen_intervencion_mant_LDP_11-07-19_tcm5-30388.pdf?token=MYxfmi-8