|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Solicitudes pagadas, por Comunidad Autónoma, del Programa Nacional para el Fomento de la Calidad de Rotaciones de cultivo en tierras de secano en la campaña 2013/2014. |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9947937 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 31 Octubre, 2014 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 31 Octubre, 2014 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Ayudas Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Cultivos herbáceos |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/ROTACIONES_IMPORTES_PAGADOS_2013-2014_tcm5-47936.pdf?token=DlBIZckV