|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Cantidades por las que se ha solicitado ayuda, por comunidad autónoma y producto. (Hasta 23-03-2015) |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 9949798 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 24 Marzo, 2015 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 24 Marzo, 2015 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Almacenamiento Privado Ayudas |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Porcino |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/imported/PwfGcp/imagenes/es/23-03-15_Solicitudes_por_periodo_y_CCAA_2_tcm5-49797.pdf?token=gXEWyH2M