|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | IMPORTES PAGADOS EN LA CAMPAÑA 2014/2015 DEL PROGRAMA NACIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CALIDAD DE LA REMOLACHA AZUCARERA |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 6793 | |||
Fec.Pub.: | Miércoles, 2 Diciembre, 2015 |
||||
Fec.Act.: | Miércoles, 2 Diciembre, 2015 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Superficies |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Remolacha |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/IMPORTES_PAGADOS_REMOLACHAAZUCARERA_CAMPA%C3%91A-2014-15.pdf?token=RtgZ6cwo