|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Resumen de las entradas, salidas y existencias de mantequilla y leche desnatada en polvo. Régimen de intervención pública 2018 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7229 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 31 Julio, 2018 |
||||
Fec.Act.: | Lunes, 13 Agosto, 2018 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Intervención |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leche desnatada en polvo |
||||
Unidad: | S.G. de Regulación de Mercados |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/2018%2008%2013%20Resumen%20de%20compras%20y%20ventas%20de%20intervenci%C3%B3n_.pdf?token=kmyrqDiY