|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Información mensual declaraciones obligatorias del sector lácteo ovino/caprino. Mes de Septiembre 2018 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7284 | |||
Fec.Pub.: | Jueves, 22 Noviembre, 2018 |
||||
Fec.Act.: | Jueves, 22 Noviembre, 2018 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Declaraciones leche oveja y cabra |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Leche y Productos Lácteos Ovino y Caprino |
||||
Unidad: | S.G. de Sectores Especiales |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/Fega_Decl_Lact_OviCapr_2018_09.pdf?token=V3otpgBI