|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Animales determinados, desglosados por comunidad autónoma, correspondientes a las Ayudas Asociadas para las explotaciones de vacuno de cebo, en base a los cuales se han determinado los importes unitarios provisionales para la campaña 2018.
|
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7313 | |||
Fec.Pub.: | Viernes, 1 Febrero, 2019 |
||||
Fec.Act.: | Viernes, 1 Febrero, 2019 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Animales |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Vacuno |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/Ayuda_Asociada_VACUNO_CEBO_2018_PROVISIONAL.pdf?token=csBEsAot