|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Descripción: | Animales determinados, desglosados por comunidad autónoma, correspondientes a la Ayuda Asociada para las explotaciones de ovino y caprino que mantuvieron derechos especiales en 2014 y no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico, en base a las cuales se ha determinado el importe unitario definitivo para la campaña 2018 |
||||
Otros Datos: | N°Doc.: | 7353 | |||
Fec.Pub.: | Martes, 26 Marzo, 2019 |
||||
Fec.Act.: | Martes, 26 Marzo, 2019 |
||||
Tipo: | Datos Campañas |
||||
Clasificación: | Actividades: | Sistema Integrado Animales |
|||
Subactividades: | |||||
Sectores: | Ovino y Caprino |
||||
Unidad: | S.G. de Ayudas Directas |
||||
Documentos relacionados: |
Enlaces
[1] https://www.fega.es/sites/default/files/NOTA_AYUDA_ASOCIADA_OVINO-CAPRINO_DCHOS_ESPECIALES_C_2018.pdf?token=uRuGVxgS